首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2024011 1 21 1 1 1 1
2024012 2 1 2 41 2 2
2024013 3 21 3 1 3 3
2024014 4 1 4 41 4 4
2024015 5 2 5 1 5 61
2024016 6 3 6 2 51 1
2024017 7 4 31 3 1 2
2024018 8 5 1 41 2 3
2024019 9 21 2 1 3 4
2024020 11 1 3 2 4 5
2024021 1 2 31 3 5 6
2024022 2 3 1 41 6 7
2024023 3 4 2 1 51 8
2024024 4 5 3 2 1 61
2024025 5 6 4 3 51 1
2024026 6 21 5 4 1 2
2024027 7 1 6 41 2 3
2024028 8 21 7 1 3 4
2024029 9 21 8 2 4 5
2024030 10 1 31 3 5 6
2024031 11 2 1 4 6 7
2024032 1 21 2 5 7 8
2024033 2 1 31 6 8 9
2024034 3 2 1 7 51 10
2024035 4 3 2 8 51 11
最大间隔 10 6 8 8 8 11
累计次数 2 7 4 5 5 2

开出个数

7 6 5 4-
2024011 8 47 1 34 19 13 12 1
2024012 20 21 49 8 30 29 32 1
2024013 12 23 4 24 31 15 43 1
2024014 32 21 3 7 36 47 23 1
2024015 15 18 19 49 41 38 22 1
2024016 7 25 22 20 5 9 13 1
2024017 24 12 48 10 13 25 15 1
2024018 26 9 23 41 36 27 24 1
2024019 27 26 45 10 30 29 37 1
2024020 34 22 25 33 39 35 5 1
2024021 2 7 30 36 24 29 6 1
2024022 24 22 26 12 3 11 21 1
2024023 41 13 36 5 39 16 38 1
2024024 35 46 43 7 23 31 10 1
2024025 11 34 42 24 36 39 38 1
2024026 39 30 22 31 32 5 44 1
2024027 32 21 4 5 8 42 45 1
2024028 16 43 13 18 24 32 44 1
2024029 24 49 23 6 34 31 1 1
2024030 23 40 1 8 44 13 15 1
2024031 30 36 8 29 48 7 28 1
2024032 20 6 34 39 42 19 44 1
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,